Här kan du se en lista över varumärken, tillverkare och från vilket land de är.
| Varumärke | Tillverkare | Land | Kommentar |
|---|---|---|---|
| A+ | BlueSun Consumer Brands | Spanien | |
| Abba | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Abba Gstronomi | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Abdon Mills | Abdon Food | Sverige | |
| Actimel | Danone | Frankrike | |
| Active Care® | Orkla Care | Norge | |
| AcueVue | Johnson&Johnson | USA | |
| Ahlgrens Bilar | Cloetta | Sverige | |
| AirWick | Reckitt Benckiser | Storbritannien | |
| Ajax | Colgate-Palmolive | USA | |
| All-Bran | Kellogg's | USA | |
| Allacin | Mondeléz International | USA | |
| Allerum | Lactalis Group | Frankrike | |
| Almondy | Givesco Bakery A/S | Danmark | |
| Aloba | Aloba Foods AB | Sverige | |
| Alpro | Danone | Frankrike | |
| Alvestaglass | Lohilo Foods AB | Sverige | |
| Always | Procter&Gamble | USA | |
| Ambi-Pur | Procter&Gamble | USA | |
| American Garden | Gobal Export Marketing Co. LTD | USA | |
| Anamma | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| AniCura | Mars Petcare | USA | |
| Anthon Berg | Toms Chokoladefabrikk A/S | Danmark | |
| Apetit | Apetit Oyj | Finland | |
| Apotekarnes | Carlsberg | Danmark | |
| Aquafresh | Haleon | Storbritannien | |
| Arboga | Atria Group | Finland | |
| Ariel | Procter&Gamble | USA | |
| Arla | Arla Foods | Sverige | |
| ArmorAll | Energizer Holdings, Inc | USA | |
| Atria | Atria Group | Finland | |
| Autan | ScJohnson | USA | |
| Aviko | Royal Cosun | Nederländerna | |
| Axa | Lantmännen Cerealia | Sverige | |
| Axe | Unilever | Storbritannien | |
| Barilla | Barilla | Italien | |
| Barnängen | Henkel | Tyskland | |
| Bassett's | Mondeléz International | USA | |
| Bats® | Orkla Care | Norge | |
| Becel | KKR Group | USA | |
| Beck's | Anheuser-Busch Inbev | Belgien | |
| Bellerina | Orkla Snacks | Norge | |
| BelVita | Mondeléz International | USA | |
| Ben & Jerry's | Unilever | Storbritannien | |
| Ben's (Fd. Uncle Ben's) | Mars Foods | USA | |
| Best Friend | Nordic Pet Care Group | Danmark | |
| Billys | Gunnar Dafgård AB | Sverige | |
| Bio-Oil® | Orkla Care | Norge | |
| BioTherm | L'Oréal Group | Frankrike | |
| Bistro | Sterling Polish Company A/S | Danmark | |
| Bjäre Chips | Torekows Lilla Chipsfabrik AB | Sverige | |
| Björnekulla | Abdon Food | Sverige | |
| bliw® | Orkla Care | Norge | |
| Blossa | Altia | Finland | |
| Blue Dragon | Associated British Foods | Storbritannien | |
| Blå Band | GB Foods | Spanien | |
| BOB | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Bollnäsfil | Kavli | Sverige | |
| Bonaqua | CocaCola Company | USA | |
| BONG | GB Foods | Spanien | |
| Bounty | Mars Snacks | USA | |
| Bozita | Pet Food Nordics AB | Sverige | |
| Braun | Procter&Gamble | USA | |
| Bravo Juice | Lactalis Group | Frankrike | |
| Briska |
Spendrups |
Sverige | |
| Brit Premium by Nature | VAFO PRAHA s.r.o | Tjeckien | |
| Brooklyn Beer | Brooklyn Brewery | USA | |
| Brooks Brothers | Authentic Brands Group | USA | |
| Brutal Brewing |
Spendrups |
Sverige | |
| Brämhults | Eckes-Granini Group | Tyskland | |
| Bubs Godis | Orkla Snacks | Norge | |
| Budweizer | Anheuser-Busch Inbev | Belgien | |
| Bull's Eye | Kraft Heinz | USA | |
| Bullens | Lantmännen | Sverige | |
| Bärry | Kavli | Sverige | |
| Cadbury | Premier Foods plc | Storbritannien | |
| Cadbury (USA) | Mondeléz International | USA | |
| Caffè Molinari | Molinari Caffè | Italien | |
| Caj P | Haugen-Gruppen | Norge | |
| Camden | Anheuser-Busch Inbev | Belgien | |
| Campells | The Campells Company | USA | |
| Canderel | Sweet Oak | USA | |
| Capri-Sun | Kraft Heinz | USA | |
| Catsan | Mars Petcare | USA | |
| Cederroth | Orkla Care | Norge | |
| Celebrations® | Mars Snacks | USA | |
| Celestial Seasonings® | Hain Celestial Europé | USA | |
| Celsius | Celsius Holdings, Inc | USA | |
| CeraVe | L'Oréal Group | Frankrike | |
| Cesar | Mars Petcare | USA | |
| Champis |
Spendrups |
Sverige | |
| Charkuterifabriken | Danish Crown | Danmark | |
| Cheetos | PepsiCo | USA | |
| Cheez-It' | Mars Incorperated | USA | |
| Cif | Unilever | Storbritannien | |
| Cillit Bang | Reckitt Benckiser | Storbritannien | |
| Classic | Arvid Nordquist AB | Sverige | |
| Classico Pasta Sås | Kraft Heinz | USA | |
| Clean Drink | Clean Drink | Sverige | |
| ClearBlue | Procter&Gamble | USA | |
| Clipper Tea | PAI Partners | Frankrike | |
| Coca Cola | CocaCola Company | USA | |
| Coca-Cola | CocaCola Company | USA | |
| Cocio | Arla Foods | Sverige | |
| Coco Pops | Mars Incorperated | USA | |
| CocoaVia (TM) | Mars Foods | USA | |
| Colgate | Colgate-Palmolive | USA | |
| Colman's mustard | Colman's | Storbritannien | |
| Comfort | Unilever | Storbritannien | |
| Coral | Unilever | Storbritannien | |
| Corn Flakes | Kellogg's | USA | |
| Cornetto | Unilever | Storbritannien | |
| Corona | Anheuser-Busch Inbev | Belgien | |
| Côte d'Or | Mondeléz International | USA | |
| Crush | Brynhildgruppen | Norge | |
| Dafgårds | Gunnar Dafgård AB | Sverige | |
| Daim | Mondeléz International | USA | |
| Daloon | Daloon A/S | Danmark | |
| Dalsjöfors Slakteri | Danish Crown | Danmark | |
| Dansukker | Nordzucker AG | Tyskland | |
| Dasani | CocaCola Company | USA | |
| De Cecco Pasta | De Cecco Di Fil San Martino S.p.A. | Italien | |
| Deippies | Dellia Group AS | Norge | |
| Del Monte | NutriAsia | USA | |
| Den Gamle Fabrik | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Den Lille Nøttefabrikken | Brynhildgruppen | Norge | |
| Dent | Brynhildgruppen | Norge | |
| Dishmatic | Libman Company | USA | |
| Doggy | Pet Food Nordics AB | Sverige | |
| Dogman | BrA Invest CKS AB | Sverige | |
| Dolmio® | Mars Foods | USA | |
| Domestos | Henkel | Tyskland | |
| Domestos | Unilever | Storbritannien | |
| Doritos | PepsiCo | USA | |
| Dove | Unilever | Storbritannien | |
| Dr Beckmann | Dr Beckmann Group | Tyskland | |
| Dr Oetker | Dr. Oetker GmbH | Tyskland | |
| Dreamies | Mars Petcare | USA | |
| Dreft | BlueSun Consumer Brands | Spanien | |
| Druvan | Kavli | Sverige | |
| Duracell | Procter&Gamble | USA | |
| Durex | Reckitt Benckiser | Storbritannien | |
| Ehrmann | Ehrmann | Tyskland | |
| Ejderns | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Ekströms | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Enervit | Enervit S.p.A | Italien | |
| Enjoy Life | Mondeléz International | USA | |
| Er Veterinär | Er Veterinär | Sverige | |
| Eriks såser | Kavli | Sverige | |
| Ester Lauder & Brands | Ester Lauder | USA | |
| Estrella | Intersnack | Tyskland | |
| Evidensia | IVC Evedensia | Sverige | |
| Extra | Mars Snacks | USA | |
| Falcon | Carlsberg | Danmark | |
| Falksalt | Salinity Group | Sverige | |
| Family Cuisine™ -Kitchen Joy | Charoen Pokphand Foods | Thailand | |
| family fresh® | Orkla Care | Norge | |
| Fanta | CocaCola Company | USA | |
| Febreze | Procter&Gamble | USA | |
| Felix | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Ferrero Rocher | Ferrero | Italien | |
| Festis | Carlsberg | Danmark | |
| Finax | Abdon Food | Sverige | |
| Findus | Nomad Foods Europe | Storbritannien | |
| Finish | Reckitt Benckiser | Storbritannien | |
| Fiorelli | Evanoff Group | Sverige | |
| FirstVet | FirstVet AB | Sverige | |
| Fishermans Friend | Lofthouse | Storbritannien | |
| Fjällbrynt | Foodmark | Sverige | |
| Flora | KKR Group | USA | |
| Flying Goose | Exotic Food PCL | Thailand | |
| Fontana | Fontana Foods | Sverige | |
| foodsping (TM) | Mars Foods | USA | |
| Forever 21 | Authentic Brands Group | USA | |
| Frebaco kvarn | Fazer | Finland | |
| Fredsted | Fredsted The | Danmark | |
| Freia Choklad | Mondeléz International | USA | |
| French's | French | USA | |
| Fresca | CocaCola Company | USA | |
| Fria | Fria Bröd AB | Sverige | |
| Friggs | Midsona | Norge | |
| Frolic | Mars Petcare | USA | |
| Front Pro |
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S |
Danmark | Ägs av Boehringer Ingelheim International GmbH som är ett Tyskt bolag. Dock är vi inte säkra på övriga ägarförhållanden. |
| Frontline |
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S |
Danmark | Ägs av Boehringer Ingelheim International GmbH som är ett Tyskt bolag. Dock är vi inte säkra på övriga ägarförhållanden. |
| Froosh | Fazer | Finland | |
| Frosties | Kellogg's | USA | |
| Frödinge | Rieber & Søn ASA. | Norge | |
| Fun Light | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Färsking | Evanoff Group | Sverige | |
| Galbani | Lactalis Group | Frankrike | |
| Garben Veggie Snacks | Hain Celestial Europé | USA | |
| Garfalo | Ebro Foods | Spanien | |
| Garnier | L'Oréal Group | Frankrike | |
| Gatorade | PepsiCo | USA | |
| GB Glace | Unilever | Storbritannien | |
| Gerimax | Orkla Care | Norge | |
| Gevalia | JDE Peet's | Nederländerna | |
| Gilette | Procter&Gamble | USA | |
| Gille | Biscuit International | Frankrike | |
| Glade | ScJohnson | USA | |
| Godmorgon Juice | Eckes-Granini Group | Tyskland | |
| GoGreen | Lantmännen Cerealia | Sverige | |
| Google Chrome |
Google |
USA | |
| Google Docs |
Google |
USA | |
| Gooh! | Atria Group | Finland | |
| Goose | Anheuser-Busch Inbev | Belgien | |
| Gotlands Bryggerier |
Spendrups |
Sverige | |
| Grain d'Orge | Grain d'Orge Brewery | Belgien | |
| Grandiosa | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Granini | Eckes-Granini Group | Tyskland | |
| Graveleij | Kavli | Sverige | |
| Grebbestads anjovis | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Green Gigant / Gröna Jätten | B&G Foods, Inc | USA | |
| Gripen | Pharmaxim AB | Sverige | |
| Grumme | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Guldfågeln | Blentagruppen | Sverige | |
| Gyllenhammars | Lantmännen Cerealia | Sverige | |
| Göl Pölser | Danish Crown | Danmark | |
| Göteborgs Kex | Orkla Snacks | Norge | |
| Halls Halstabletter | Mondeléz International | USA | |
| Hammars Bryggeri | PE | Danmark | |
| Harboe | PE | Danmark | |
| Haribo | HARIBO Lakrids A/S | Danmark | |
| Harpic | Reckitt Benckiser | Storbritannien | |
| Hatting | Lantmännen Unibake | Sverige | |
| Havrefras | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Head & Shoulders | Procter&Gamble | USA | |
| Heinz | Kraft Heinz | USA | |
| Heinz (USA) | Kraft Heinz | USA | |
| Hela Ketchup | Hela Gewürzwerk Hermann Laue | Tyskland | |
| Hellmans Mayo | Unilever | Storbritannien | |
| Herbal Essences | Procter&Gamble | USA | |
| Herrljunga Cider | Herrljunga Drycker AB | Sverige | |
| Hill's | Colgate-Palmolive | USA | |
| Honey Maid | Mondeléz International | USA | |
| HP Sauce | Kraft Heinz | USA | |
| hth® | Orkla Care | Norge | |
| Hubba-Bubba® | Mars Snacks | USA | |
| Hultbergs | Kavli | Sverige | |
| Humm | Humm Europe AB | Sverige | |
| Husk® | Orkla Care | Norge | |
| Hållö | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Häxan | Häxan AB | Sverige | |
| Häägen Dazs | General Mills | USA | |
| Idomin® | Orkla Care | Norge | |
| Ingelsta Kalkon | Blentagruppen | Sverige | |
| Innocent Juice | CocaCola Company | USA | |
| Island Brewery | Anheuser-Busch Inbev | Belgien | |
| Jack Daniels | CocaCola Company | USA | |
| Jacob's Creek | Pernod Ricard | Frankrike | |
| Jensen's | Foodmark | Sverige | |
| Jif | Unilever | Storbritannien | |
| JO | Eckes-Granini Group | Tyskland | |
| Johnson's Baby | Johnson&Johnson | USA | |
| Johny's | Kavli | Sverige | |
| Jokk | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Jordan | Orkla Care | Norge | |
| Joya® | Hain Celestial Europé | USA | |
| Juicy Fruit | Mars Snacks | USA | |
| Juleskum | Cloetta | Sverige | |
| Juliper | Anheuser-Busch Inbev | Belgien | |
| Julles | Lindströms Sverige AB | Sverige | |
| K-Salat | Foodmark | Sverige | |
| KalasPuffar | Raisio | Finland | |
| Kalles | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Kavli | Kavli | Sverige | |
| Kenvin's Natural Foods | Mars Foods | USA | |
| Kerastase | L'Oréal Group | Frankrike | |
| Kexchoklad | Cloetta | Sverige | |
| Kikkoman | Kikkoman Corporation | Japan | |
| Kinderegg | Ferrero | Italien | |
| kitekat® | Mars Petcare | USA | |
| Kiviks | Kiviks Musteri AB | Sverige | |
| Kloka Rapsolja | HEBA Food & Beverages AB | Sverige | |
| Klorin | Colgate-Palmolive | USA | |
| Knoppers | August Storck KG | Tyskland | |
| Knorr | Unilever | Storbritannien | |
| Kobbs Te | Löfbergs Lila | Sverige | |
| Kockens Kryddor | Kockens AB | Sverige | |
| Kopparbergs Cider | Kopparbergs Bryggeri | Sverige | |
| Korshags | Ocean Collective AB | Sverige | |
| Kronenbourg | Carlsberg | Danmark | |
| Kronfågel | Scandi Standard AB/Grupo Lusiaves | Sverige / Portugal | |
| Kronjäst | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Kronägg | DAN'G-koncernen | Sverige / Danmark | |
| Kryddhuset | Kryddhuset i Ljung AB | Sverige | |
| Krögarklass | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Kubus | Maspex | Polen | |
| Kung Gustaf | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Kung Markatta | Midsona | Norge | |
| Kungsörnen | Lantmännen Cerealia | Sverige | |
| L'Or Coffe | JDE Peet's | Nederländerna | |
| L'Oréal-Paris | L'Oréal Group | Frankrike | |
| L300 | Orkla Care | Norge | |
| La Roche Posay | L'Oréal Group | Frankrike | |
| Lailas | Kockens AB | Sverige | |
| Lamb Weston | Lamb Weston Holdings, Inc | USA | |
| Lambi | Metsä Group | Finland | |
| Lancome | L'Oréal Group | Frankrike | |
| Lantchips | Svenska Lantchips Aktiebolag | Sverige | |
| Lavazza | FinLav Spa | Italien | |
| Lay's | PepsiCo | USA | |
| LdB | Orkla Care | Norge | |
| Lea & Perrins | Kraft Heinz | USA | |
| Lecora | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Leffe | Anheuser-Busch Inbev | Belgien | |
| Lejonet & Björnen | Lejonet & Björnen | Sverige | |
| Leukoplast | Essity | Sverige | |
| Libero | Essity | Sverige | |
| Libresse | Essity | Sverige | |
| Lima® | Hain Celestial Europé | USA | |
| Lindhals | Lactalis Group | Frankrike | |
| Lindströms Bites | Lindströms Sverige AB | Sverige | |
| Lindt | Lindt & Sprüngli | Schweiz | |
| Lindvalls kaffe | Lindvalls kaffe | Sverige | |
| Lipton | CVC Capital | Österrike | |
| Lipton Ice Tea | PepsiCo | USA | |
| Listerine | Johnson&Johnson | USA | |
| Lithells | Atria Group | Finland | |
| LITOMOVE® | Orkla Care | Norge | |
| Liva energi | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Lohmanders | Foodmark | Sverige | |
| Loka |
Spendrups |
Sverige | |
| Longo Vital® | Orkla Care | Norge | |
| Loreal Professional | L'Oréal Group | Frankrike | |
| Lotus | Essity | Sverige | |
| Lovisebergs | SEB Private Equity | Sverige | |
| LU | Mondeléz International | USA | |
| Lux | Unilever | Storbritannien | |
| Lyckans Ost | Kavli | Sverige | |
| Läkerol | Cloetta | Sverige | |
| Lätta | KKR Group | USA | |
| Löfbergs Lila | AB Anders Löfberg | Sverige | |
| Lönneberga | Atria Group | Finland | |
| Löwenbräu | Anheuser-Busch Inbev | Belgien | |
| M&M's | Mars Snacks | USA | |
| Mackays Sylt och Marmelad | Mackays | Storbritannien | |
| Magnum | Unilever | Storbritannien | |
| Maille Dijon | Unilever | Storbritannien | |
| Maizena | Unilever | Storbritannien | |
| Malaco | Cloetta | Sverige | |
| Maltesers® | Mars Snacks | USA | |
| Mandelbiskiver | Cloetta | Sverige | |
| Maple Joe's | Famille Michaud Apiculteurs | Frankrike / Kanada | |
| Marabou | Mondeléz International | USA | |
| Marci | August Storck KG | Tyskland | |
| Mariestads |
Spendrups |
Sverige | |
| Mars | Mars Snacks | USA | |
| MasterFoods® | Mars Foods | USA | |
| Matix | L'Oréal Group | Frankrike | |
| MAX |
Max Burgers Aktiebolag |
Sverige | |
| Max Såser | Kavli | Sverige | |
| MAxwell House | Mondeléz International | USA | |
| Maybelline-New York | L'Oréal Group | Frankrike | |
| Melitta | Melitta Group | Tyskland | |
| Melleruds |
Spendrups |
Sverige | |
| MER | CocaCola Company | USA | |
| Metacam |
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S |
Danmark | Ägs av Boehringer Ingelheim International GmbH som är ett Tyskt bolag. Dock är vi inte säkra på övriga ägarförhållanden. |
| Michelob | Anheuser-Busch Inbev | Belgien | |
| Mikkeler | Carlsberg | Danmark | |
| Milda | Unilever | Storbritannien | |
| MilkyWay | Mars Snacks | USA | |
| Mill's | Foodmark | Sverige | |
| Minifras | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| MINO | Benjamin, Bianca & Oliver Ingrosso | Sverige | |
| MinuteMaid | CocaCola Company | USA | |
| Mjau | Pet Food Nordics AB | Sverige | |
| Monini olivolja | Monini SpA | Italien | |
| Monster Energy | Monster Beverage | USA | |
| MP52 | Herdins Färgverk AB | Sverige | |
| MrMuscle | ScJohnson | USA | |
| Mrs Chengs | GB Foods | Spanien | |
| Mustly | Kullabygdens Musteri | Sverige | |
| Mutti | Mutti S.p.A. | Italien | |
| Mynthon Zip Mint | Cloetta | Sverige | |
| Möller's | Orkla Care | Norge | |
| Natumi® | Hain Celestial Europé | USA | |
| Neutral | Unilever | Storbritannien | |
| Neutrogena | Johnson&Johnson | USA | |
| NEXGARD |
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S |
Danmark | Ägs av Boehringer Ingelheim International GmbH som är ett Tyskt bolag. Dock är vi inte säkra på övriga ägarförhållanden. |
| NEXGARD SPECTRA |
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S |
Danmark | Ägs av Boehringer Ingelheim International GmbH som är ett Tyskt bolag. Dock är vi inte säkra på övriga ägarförhållanden. |
| Nick's | LUB Foods Europe AB | Sverige | |
| Nicorett | Johnson&Johnson | USA | |
| Nils Oscar öl | PE | Danmark | |
| Nivea | Beiersdorf AG | Tyskland | |
| Njie | NJIE Foods AB | Sverige | |
| Norrlands Guld |
Spendrups |
Sverige | |
| Norrlandsvilt | Norrlandsvilt 1991 AB | Sverige | |
| Norway Sea Foods | Leröy Seafood Group | Norge | |
| Nothing FISHY | Nothing F!SHY AB | Sverige | |
| Nutella | Ferrero | Italien | |
| Nutisal | Cloetta | Sverige | |
| Nutrilett® | Orkla Care | Norge | |
| Nutro (TM) | Mars Petcare | USA | |
| Nygårda |
Spendrups |
Sverige | |
| NYX Professional Make Up | L'Oréal Group | Frankrike | |
| O'Boy | Mondeléz International | USA | |
| Oatly | Nativus Company Limited | Kina | |
| Odense | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Office 365 | Microsoft | USA | |
| Ohoj! | Unilever | Storbritannien | |
| Olay | Procter&Gamble | USA | |
| Old El Paso | General Mills | USA | |
| OLW | Orkla Snacks | Norge | |
| Onsalakorv | Atria Group | Finland | |
| Oral-B | Procter&Gamble | USA | |
| Oranjeboom | Anheuser-Busch Inbev | Belgien | |
| Orbit® | Mars Snacks | USA | |
| Otrivin | Haleon | Storbritannien | |
| Oumph! | LIVEKINDLY Co | USA | |
| Pago | Eckes-Granini Group | Tyskland | |
| Palmolive | Colgate-Palmolive | USA | |
| Pampers | Procter&Gamble | USA | |
| Pandalus | Olle Hartwig AB | Sverige | |
| Panda® | Orkla Snacks | Norge | |
| Panthene | Procter&Gamble | USA | |
| Pastejköket | Atria Group | Finland | |
| Pataks | Associated British Foods | Storbritannien | |
| Paulúns | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Pedigree | Mars Petcare | USA | |
| Peka Potatisgratäng | Peka Kroef | Nederländerna | |
| Pepsi | PepsiCo | USA | |
| Peroni | Asahi-bryggeriet | Japan | |
| Persil | Unilever | Storbritannien | |
| Perstops Ättika | Kavli | Sverige | |
| PEZ | Cloetta | Sverige | |
| Pfanner Ice-Tea | Pfanner | Österrike | |
| Pharbio | Orkla Care | Norge | |
| Philadelphia | Mondeléz International | USA | |
| Picard | Picard Surgelés | Frankrike | |
| Pikasol® | Orkla Care | Norge | |
| Pistonhead |
Spendrups |
Sverige | |
| Piz Buin | Johnson&Johnson | USA | |
| Pledge | ScJohnson | USA | |
| Plopp | Cloetta | Sverige | |
| Poco Loco | Paulig OY | Finland | |
| Polarica | Polarica AB | Sverige | |
| Polly | Cloetta | Sverige | |
| POP Bakery | C?r?lia Bakery | Frankrike | |
| Pop-Tarts® | Mars Incorperated | USA | |
| Powerade | CocaCola Company | USA | |
| Prima Dog | Prima Pet Premium OY | Finland | |
| Prime | Prime Hydration Drink | USA | |
| Princce | Authentic Brands Group | USA | |
| Pringles | Mars Snacks | USA | |
| Pripps | Carlsberg | Danmark | |
| ProPud | NJIE Foods AB | Sverige | |
| ProViva | Danone | Frankrike | |
| Pucko | Arla Foods | Sverige | |
| Pukka | Unilever | Storbritannien | |
| Puma | Puma AG | Tyskland | |
| Pärsons | Lantmännen | Sverige | |
| Quaker Oats | PepsiCo | USA | |
| Quick Milk | Felföldi Confectionery Ltd | Irland | |
| Quorn | Premier Foods | Storbritannien | |
| Raffaello | Ferrero | Italien | |
| Raid | ScJohnson | USA | |
| Rainbow Kond. Mjölk | Royal FrieslandCampina | Nederländerna | |
| Ramlösa | Carlsberg | Danmark | |
| Ramlösa Kvarn | Abdon Food | Sverige | |
| Rana | Pastificio Rana | Italien | |
| Rebel | Brynhildgruppen | Norge | |
| Red Bull | Red Bull | Österrike | |
| Redken | L'Oréal Group | Frankrike | |
| Reebok | Authentic Brands Group | USA | |
| Rene Voltair | Renée Voltaire AB | Sverige | |
| RESCUED | Loviseberg Presseri Holding AB | Sverige | |
| Rexona | Unilever | Storbritannien | |
| Rice-Krispies | Mars Incorperated | USA | |
| Ridderheims | Atria Group | Finland | |
| Riesen | August Storck KG | Tyskland | |
| Risenta | Paulig OY | Finland | |
| Risi Frutti® | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Risifrutti | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Ritter Sport | Alfred Ritter GmbH & Co | Tyskland | |
| Ritz | Mondeléz International | USA | |
| Robur | Pet Food Nordics AB | Sverige | |
| Rollo | Cloetta | Sverige | |
| Royal Canin | Mars Incorperated | USA | |
| Royal Greenland | Royal Greenland A/S | Grönland | |
| Rydbergs | Foodmark | Sverige | |
| Rynkeby | Eckes-Granini Group | Tyskland | |
| Rågfras | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Sagolika | Eckes-Granini Group | Tyskland | |
| Salakis | Lactalis Group | Frankrike | |
| Saltå Kvarn | Vidarstiftelsen | Sverige | |
| Salvequick | Orkla Care | Norge | |
| samarin | Orkla Care | Norge | |
| Santa Maria | Paulig OY | Finland | |
| Saturnus 1893 | Saturnus | Sverige | |
| Savett® | Orkla Care | Norge | |
| Scan | Lantmännen | Sverige | |
| Schwarzkopf | Henkel | Tyskland | |
| Schweppes (21 länder i Europa) | Suntory | Japan | |
| Schysst Kök | Schysst Kök AB | Sverige | |
| Schär | Dr. Schär AG | Tyskland | |
| SEEDS OF CHANGE® | Mars Foods | USA | |
| Semper | Hero Group | Schweiz | |
| Senseo Kaffekapslar | JDE Peet's | Nederländerna | |
| Sensodyne | Haleon | Storbritannien | |
| Serla | Metsä Group | Finland | |
| Sevan | Sevan AB | Sverige | |
| SevenUp | PepsiCo | USA | |
| Sharwoods | Premier Foods plc | Storbritannien | |
| Sheba | Mars Petcare | USA | |
| Siaglass | Bertegruppen | Sverige | |
| Sibylla | Atria Group | Finland | |
| Skippers Pipe | Cloetta | Sverige | |
| Skippy | Hormel Foods | USA | |
| Skittles® | Mars Snacks | USA | |
| Skogaholms | Fazer | Finland | |
| Skona | ICA | Sverige | |
| Skärhamns | Skärhamns Frys AB | Sverige | |
| Slotts | Unilever | Storbritannien | |
| Smak av Gotland | Protos | Sverige | |
|
SMAKIS |
Kalasföretaget Säljprofilen AB |
Sverige | Vi är ett svenskt familjeföretag med produktion i Sverige och vårt AB har funnits i över 50-år, och Smakis varumärke i ca 30-år. |
| Smash | Orkla Snacks | Norge | |
| Snickers® | Mars Snacks | USA | |
| SodaStream | PepsiCo | USA | |
| Softlan | Colgate-Palmolive | USA | |
| Somersby | Carlsberg | Danmark | |
| Soya | Pearl River Bridge | Kina | |
| Special-K | Mars Incorperated | USA | |
| Spider | Authentic Brands Group | USA | |
| Sports Illustrator | Authentic Brands Group | USA | |
| Sportslunch | Cloetta | Sverige | |
| Sprite | CocaCola Company | USA | |
| Star Nutrion | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Starbucks | PepsiCo | USA | |
| Staropramen | Molson Coors Brewing Company | USA / Kanada | |
| Start | Lantmännen Cerealia | Sverige | |
| Stella Artois | Anheuser-Busch Inbev | Belgien | |
| Stimorol | Mondeléz International | USA | |
| Strepsils | Reckitt Benckiser | Storbritannien | |
| suketter® | Orkla Care | Norge | |
| Sun | Unilever | Storbritannien | |
| Sun Lolly | CO-RO A/S | Danmark | |
| Sun-Maid | Sun-Maid | USA | |
| Sunshine Delights | Dellia Group AS | Norge | |
| Sunsilk | Unilever | Storbritannien | |
| Surf | Unilever | Storbritannien | |
| Suzu Wan® | Mars Foods | USA | |
| Svennes | Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Svinto | Orkla Care | Norge | |
| Swedish Match | Philip Morris International | USA | |
| Sweet Baby Ray's | Ken's Foods, Inc. | USA | |
| Swiffer | Procter&Gamble | USA | |
| Swirl | Melitta Group | Tyskland | |
| Tabasco | McIlhenny Company | USA | |
| Tampax | Procter&Gamble | USA | |
| Tassimo | JDE Peet's | Nederländerna | |
| Tasty Bite® | Mars Foods | USA | |
| Tena | Essity | Sverige | |
| Terra Delyssa | CHO Company | Tunisien | |
| Texas Longhorn | Texas Longhorn Group | Sverige | |
| TicTac | Ferrero | Italien | |
| Toblerone | Mondeléz International | USA | |
| Toffifee | August Storck KG | Tyskland | |
| Toms | Toms Chokoladefabrikk A/S | Danmark | |
| Tony's Chocolonely | Tony's Chocolonely | Nederländerna | |
| Toppits | Melitta Group | Tyskland | |
| Tork | Essity | Sverige | |
| Touch of Taste | GB Foods | Spanien | |
| TréSemme | Unilever | Storbritannien | |
| Tretorn | Authentic Brands Group | USA | |
| Triumfglass | Triumf Glass AB | Sverige | |
| Trocadero |
Spendrups |
Sverige | |
| Tropicana | PepsiCo | USA | |
| TuC | Mondeléz International | USA | |
| Tulip | Danish Crown | Danmark | |
| Tupla | Cloetta | Sverige | |
| Twinings | Associated British Foods | Storbritannien | |
| Twix® | Mars Snacks | USA | |
| Tymbark | Tymbark SA | Polen | |
| Törsleff | Valdemar Törsleff & Co | Danmark | |
| Ugglarps | Danish Crown | Danmark | |
| Urtekram | Midsona | Norge | |
| US 622® | Orkla Care | Norge | |
| V6 Junior | Mondeléz International | USA | |
| Valio | Valio OY | Finland | |
| Vanish | Reckitt Benckiser | Storbritannien | |
| Varma Koppen | GB Foods | Spanien | |
| VCA (TM) | Mars Petcare | USA | |
| Veet | Reckitt Benckiser | Storbritannien | |
| Verum | Norrmejeriers ek. förening | Sverige | |
| Veseline | Unilever | Storbritannien | |
| Vet Apotek | IVC Evedensia | Sverige | |
| Via | Unilever | Storbritannien | |
| Vichy Laboratories | L'Oréal Group | Frankrike | |
| Vicks Halstabletter | Procter&Gamble | USA | |
| Vileda | Freudenberg Group | Tyskland | |
