Här kan du se en lista över tillverkare, varumärken och från vilket land de är.
| Tillverkare | Land | |
|---|---|---|
| AB Anders Löfberg | Sverige | |
| Abdon Food | Sverige | |
| Alfred Ritter GmbH & Co | Tyskland | |
| Aloba Foods AB | Sverige | |
| Altia | Finland | |
| Anheuser-Busch Inbev | Belgien | |
| Apetit Oyj | Finland | |
| Arla Foods | Sverige | |
| Arvid Nordquist AB | Sverige | |
| Asahi-bryggeriet | Japan | |
| Associated British Foods | Storbritannien | |
| Atria Group | Finland | |
| August Storck KG | Tyskland | |
| Authentic Brands Group | USA | |
| B&G Foods, Inc | USA | |
| Barilla | Italien | |
| Beiersdorf AG | Tyskland | |
| Benjamin, Bianca & Oliver Ingrosso | Sverige | |
| Bertegruppen | Sverige | |
| Biscuit International | Frankrike | |
| Blentagruppen | Sverige | |
| BlueSun Consumer Brands | Spanien | |
|
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S |
Danmark | Ägs av Boehringer Ingelheim International GmbH som är ett Tyskt bolag. Dock är vi inte säkra på övriga ägarförhållanden. |
| BrA Invest CKS AB | Sverige | |
| Brooklyn Brewery | USA | |
| Brynhildgruppen | Norge | |
| C?r?lia Bakery | Frankrike | |
| Carlsberg | Danmark | |
| Carlsberg | Danmark | |
| Celsius Holdings, Inc | USA | |
| Charoen Pokphand Foods | Thailand | |
| CHO Company | Tunisien | |
| Cinven | Storbritannien | |
| Clean Drink | Sverige | |
| Cloetta | Sverige | |
| CO-RO A/S | Danmark | |
| CocaCola Company | USA | |
| Colgate-Palmolive | USA | |
| Colman's | Storbritannien | |
| Coop | Sverige | |
| CVC Capital | Österrike | |
| Daloon A/S | Danmark | |
| DAN'G-koncernen | Sverige / Danmark | |
| Danish Crown | Danmark | |
| Danone | Frankrike | |
| De Cecco Di Fil San Martino S.p.A. | Italien | |
| Dellia Group AS | Norge | |
| Di Luca & Di Luca | Sverige | |
| Dr Beckmann Group | Tyskland | |
| Dr. Oetker GmbH | Tyskland | |
| Dr. Schär AG | Tyskland | |
| Ebro Foods | Spanien | |
| Eckes-Granini Group | Tyskland | |
| Ehrmann | Tyskland | |
| Energizer Holdings, Inc | USA | |
| Enervit S.p.A | Italien | |
| Er Veterinär | Sverige | |
| Essity | Sverige | |
| Ester Lauder | USA | |
| Evanoff Group | Sverige | |
| Exotic Food PCL | Thailand | |
| Famille Michaud Apiculteurs | Frankrike / Kanada | |
| Fazer | Finland | |
| Felföldi Confectionery Ltd | Irland | |
| Ferrero | Italien | |
| FinLav Spa | Italien | |
| FirstVet AB | Sverige | |
| Fontana Foods | Sverige | |
| Foodmark | Sverige | |
| Fredsted The | Danmark | |
| French | USA | |
| Freudenberg Group | Tyskland | |
| Freudenberg H&C Solutions GmbH | Tyskland | |
| Fria Bröd AB | Sverige | |
| GB Foods | Spanien | |
| General Mills | USA | |
| Givesco Bakery A/S | Danmark | |
| Gobal Export Marketing Co. LTD | USA | |
|
Google |
USA | |
| Grain d'Orge Brewery | Belgien | |
| Gunnar Dafgård AB | Sverige | |
| Hain Celestial Europé | USA | |
| Haleon | Storbritannien | |
| HARIBO Lakrids A/S | Danmark | |
| Haugen-Gruppen | Norge | |
| Havrefras | USA | |
| HEBA Food & Beverages AB | Sverige | |
| Hela Gewürzwerk Hermann Laue | Tyskland | |
| Henkel | Tyskland | |
| Herdins Färgverk AB | Sverige | |
| Hero Group | Schweiz | |
| Herrljunga Drycker AB | Sverige | |
| Hormel Foods | USA | |
| Humm Europe AB | Sverige | |
| Häxan AB | Sverige | |
| ICA | Sverige | |
| Intersnack | Tyskland | |
| IVC Evedensia | Sverige | |
| JDE Peet's | Nederländerna | |
| Johnson&Johnson | USA | |
|
Kalasföretaget Säljprofilen AB |
Sverige | Vi är ett svenskt familjeföretag med produktion i Sverige och vårt AB har funnits i över 50-år, och Smakis varumärke i ca 30-år. |
| Kavli | Sverige | |
| Kellogg's | USA | |
| Ken's Foods, Inc. | USA | |
| Kikkoman Corporation | Japan | |
| Kiviks Musteri AB | Sverige | |
| KKR Group | USA | |
| Kockens AB | Sverige | |
| Kopparbergs Bryggeri | Sverige | |
| Kraft Heinz | USA | |
| Kryddhuset i Ljung AB | Sverige | |
| Kullabygdens Musteri | Sverige | |
| L'Oréal Group | Frankrike | |
| Lactalis Group | Frankrike | |
| Lamb Weston Holdings, Inc | USA | |
| Lantmännen | Sverige | |
| Lantmännen Cerealia | Sverige | |
| Lantmännen Unibake | Sverige | |
| Lejonet & Björnen | Sverige | |
| Lerum | Norge | |
| Leröy Seafood Group | Norge | |
| Libman Company | USA | |
| Lindströms Sverige AB | Sverige | |
| Lindt & Sprüngli | Schweiz | |
| Lindvalls kaffe | Sverige | |
| LIVEKINDLY Co | USA | |
| Lofthouse | Storbritannien | |
| Lohilo Foods AB | Sverige | |
| Loviseberg Presseri Holding AB | Sverige | |
| LUB Foods Europe AB | Sverige | |
| Löfbergs Lila | Sverige | |
| Mackays | Storbritannien | |
| Mars Foods | USA | |
| Mars Incorperated | USA | |
| Mars Petcare | USA | |
| Mars Snacks | USA | |
| Maspex | Polen | |
|
Max Burgers Aktiebolag |
Sverige | |
| McIlhenny Company | USA | |
| Melitta Group | Tyskland | |
| Metsä Group | Finland | |
| Microsoft | USA | |
| Midsona | Norge | |
| Molinari Caffè | Italien | |
| Molson Coors Brewing Company | USA / Kanada | |
| Mondeléz International | USA | |
| Monini SpA | Italien | |
| Monster Beverage | USA | |
| Mutti S.p.A. | Italien | |
| Nativus Company Limited | Kina | |
| Nestlé | Schweiz | |
| NJIE Foods AB | Sverige | |
| Nomad Foods Europe | Storbritannien | |
|
Nordea |
Sverige | |
| Nordic Pet Care Group | Danmark | |
| Nordzucker AG | Tyskland | |
| Norrlandsvilt 1991 AB | Sverige | |
| Norrmejeriers ek. förening | Sverige | |
| Nothing F!SHY AB | Sverige | |
| NutriAsia | USA | |
| Ocean Collective AB | Sverige | |
| Olle Hartwig AB | Sverige | |
| Orkla Care | Norge | |
| Orkla Foods Sverige | Sverige | |
| Orkla Snacks | Norge | |
| PAI Partners | Frankrike | |
| Pastificio Rana | Italien | |
| Paulig OY | Finland | |
| PE | Danmark | |
| Pearl River Bridge | Kina | |
| Peka Kroef | Nederländerna | |
| PepsiCo | USA | |
| Pernod Ricard | Frankrike | |
| Pet Food Nordics AB | Sverige | |
| Pfanner | Österrike | |
| Pharmaxim AB | Sverige | |
| Philip Morris International | USA | |
| Picard Surgelés | Frankrike | |
| Polarica AB | Sverige | |
| Premier Foods | Storbritannien | |
| Premier Foods plc | Storbritannien | |
| Prima Pet Premium OY | Finland | |
| Prime Hydration Drink | USA | |
| Procter&Gamble | USA | |
| Protos | Sverige | |
| Puma AG | Tyskland | |
| Raisio | Finland | |
| Reckitt Benckiser | Storbritannien | |
| Red Bull | Österrike | |
| Renée Voltaire AB | Sverige | |
| Rieber & Søn ASA. | Norge | |
| Royal Cosun | Nederländerna | |
| Royal FrieslandCampina | Nederländerna | |
| Royal Greenland A/S | Grönland | |
| Salinity Group | Sverige | |
| Saturnus | Sverige | |
| Scandi Standard AB/Grupo Lusiaves | Sverige / Portugal | |
| Schysst Kök AB | Sverige | |
| ScJohnson | USA | |
| SEB Private Equity | Sverige | |
| Sevan AB | Sverige | |
| Skärhamns Frys AB | Sverige | |
|
Spendrups |
Sverige | |
| Sterling Polish Company A/S | Danmark | |
| Sun-Maid | USA | |
| Suntory | Japan | |
| Svenska Lantchips Aktiebolag | Sverige | |
|
Swedbank |
Sverige | |
| Sweet Oak | USA | |
| Texas Longhorn Group | Sverige | |
| The Campells Company | USA | |
| Tine | Norge | |
| Toms Chokoladefabrikk A/S | Danmark | |
| Tony's Chocolonely | Nederländerna | |
| Torekows Lilla Chipsfabrik AB | Sverige | |
| Triumf Glass AB | Sverige | |
| Tymbark SA | Polen | |
| Unilever | Storbritannien | |
| VAFO PRAHA s.r.o | Tjeckien | |
| Valdemar Törsleff & Co | Danmark | |
| Valio OY | Finland | |
| Vidarstiftelsen | Sverige | |
| Vitakraft pet care GmbH & Co | Tyskland | |
| Yogi Tea | USA |